Sarana dan Prasarana yang di miliki IKIP PGRI Kalimantan Timur dalam menunjang proses pengajaran mahasiswa
| No | Jenis Prasarana | Jumlah Unit | Luas (m2) | Meter |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Ruang Kelas | 16 | 2227,10 | m² |
| 2 | Ruang Lab. Komputer | 1 | 72 | m² |
| 3 | Ruang Lab. Bahasa | 1 | 72 | m² |
| 4 | Ruang Lab. Micro Teaching | 1 | 72 | m² |
| 5 | Ruang Lab. Olahraga | 1 | 54 | m² |
| 6 | Ruang Massage | 1 | 72 | m² |
| 7 | Ruang Sasana Cendekia | 1 | 283,56 | m² |
| 8 | Ruang Sasana Didaktika | 1 | 1.003,75 | m² |
| 9 | Ruang BPH | 1 | 94,6 | m² |
| 10 | Ruang Perpustakaan | 1 | 94,6 | m² |
| 11 | Ruang Pangkalan Data | 1 | 94,6 | m² |
| 12 | Ruang Prodi Pend. Ekonomi | 1 | 94,6 | m² |
| 13 | Ruang Prodi Pend. Olahraga | 1 | 94,6 | m² |
| 14 | Ruang Prodi Pend. Otomotif | 1 | 94,6 | m² |
| 15 | Ruang Fitnes | 1 | 24 | m² |
| 16 | Ruang Rektor | 1 | 72 | m² |
| 17 | Ruang Wakil Rektor | 1 | 72 | m² |
| 18 | Ruang BAUA | 1 | 72 | m² |
| 19 | Ruang Kesehatan ( UKS ) | 1 | 18 | m² |
| 20 | Ruang LPPM Dan LPM | 1 | 12 | m² |
| 21 | Ruang Dosen Ekonomi | 1 | 54 | m² |
| 22 | Ruang Dosen Olahraga | 1 | 72 | m² |
| 23 | Ruang Dosen Otomotif | 1 | 72 | m² |
| 24 | Ruang Rapat Pimpinan | 1 | 72 | m² |
| 25 | Ruang Pertemuan VIP | 1 | 60 | m² |
| 26 | Ruang BEM | 1 | 42 | m² |
| 27 | Mushola | 1 | 84 | m² |
| 28 | Lapangan Voli | 2 | 324 | m² |
| 29 | Lapangan Basket | 1 | 420 | m² |
| 30 | Lapangan Sepak Takraw | 2 | 163,48 | m² |
| 31 | Lapangan Bulu Tangkis | 3 | 245,40 | m² |
| 32 | Lapangan Lempar Lembing | 1 | 400 | m² |
| 33 | Lapangan Lempar Cakram | 1 | 400 | m² |
| 34 | Lapangan Sepak Bola (sewa) | 1 | 4.800 | m² |
| 35 | Lapangan Tenis (sewa) | 2 | 260,76 | m² |
| 36 | Lapangan Softball (sewa) | 1 | 18,27 | m² |
| 37 | Lapangan Bola Tangan (sewa) | 1 | 4.950 | m² |
| 38 | Kolam Renang (Sewa) | 1 | 1.250 | m² |
| 39 | Lapangan Tenis Meja | 3 | 41.785 | m² |
| 40 | Lapangan Pencak Silat | 1 | 100 | m² |
| 41 | Lapangan Karate | 1 | 64 | m² |
